즐겨찾기추가 1:1 원격지원센터 홈으로
 
제휴문의 무료상담신청
트위터 페이스북 블로그
   
나의강의실 수강신청 교수/교재소개 수험정보 학습자료 커뮤니티 고객센 문제은행
나의 공부방 강의 신청 선생님소개 취업정보 교재구입 고객센터
 
공인중개사 개요
시험일정
출제경향분석
합격자현황
과목별 학습전략
 
 
 
 
 
  합격자현황
 
회차별 합격자현황
회차 시행년도 접수자수 응시자수 합격자수 합격률
제 22회 2차 2011년 11월 23일 86,179명 56,875명 12,675명 22.28%
제 22회 1차 2011년 11월 23일 106,980명 72,482명 9,800명 13.52%
제 21회 2010년 10월 24일 127,459명 67,039명 15,072명 22.5%
제 20회 2009년 10월 25일 155,024명 73,180명 15,719명 21.5%
제 19회 2008년 10월 26일 169,434명 89,428명 15,920명 17.8%
제 18회 2007년 10월 28일 153,640명 82,465명 19,593명 23.8%
제 17회 2006년 10월 29일 147,402명 79,398명 10,496명 13.2%
제 16회 2005년 10월 30일 151,636명 81,543명 16,493명 20.2%
제 15 회 추가 2005년 05월 22일 138,272명 88,622명 30,680명 34.5%
제 15 회 2004년 11월 14일 239,263명 167,797명 1,258명 1.0%
제 14 회 2003년 09월 21일 261,533명 147,500명 29,636명 11.3%
제 13 회 2002년 10월 20일 265,995명 159,795명 19,169명 7.2%
제 12 회 2001년 09월 16일 132,996명 85,456명 15,461명 11.3%
제 11 회 2000년 09월 24일 129,608명 91,823명 14,855명 15.9%
제 10 회 1999년 04월 25일 130,116명 81,585명 14,781명 11.4%
제 9 회 1997년 11월 02일 120,485명 69,953명 3,469명 2.9%
제 8 회 1995년 11월 12일 72,940명 42,423명 1,102명 1.5%
제 7 회 1993년 11월 13일 49,602명 28,114명 2,090명 7.4%
제 6 회 1991년 11월 10일 95,775명 65,187명 1,798명 2.0%
제 5 회 1990년 04월 01일 42,766명 30,660명 3,524명 11.5%
제 4 회 1988년 12월 18일 33,400명 25,964명 5,507명 21.2%
제 3 회 1987년 11월 19일 26,257명 19,166명 943명 4.9%
제 2 회 1986년 11월 02일 39,083명 36,167명 3,018명 11.6%
제 1 회 1985년 09월 22일 198,808명 157,923명 60,277명 38.2%

※ 상대평가제로 격년 시행되던 시험이 제 10회 시험부터 년 1회 절대평가제로 시행됨에 따라 공인 중개사 자격 취득이 쉬워졌습니다.
 
22회 합격자현황 분석표
최종합격자 1차합격자
접수자 응시자 합격자 접수자 응시자 합격자
193,159명 129,357명 22,475명 106,980명 72,482명 9,800명
성별 통계
 
합격자수 6,348명 6,327명
비율 50.1% 49.9%
연령별 통계
  10대~ 20대 30대 ~ 40대 60대 이상
합격자수 11.3%명 68.5% 20.1%